| Datos | Descripción |
| Poblacionales | Datos sociodemográficos y socioeconómicos de la población |
| Citas en atención primaria | Citas médicas agendadas en atención primaria |
| Consultas en atención primaria | Consultas realizadas en los centros de atención primaria. Contiene el detalle de los diagnósticos activados en la consulta y peticiones realizadas de exploraciones complementarias. |
| Cuestionarios en atención primaria | Cuestionarios sanitarios de información sobre el estado de salud y hábitos |
| Derivaciones a especializada | Derivaciones realizadas desde los centros de atención primaria a especializada indicando el diagnóstico por el que se realiza la interconsulta. |
| Consultas en atención especializada | Consultas médicas realizadas en atención especializada |
| Bajas médicas | Bajas médicas |
| Ingresos hospitalarios (CMBD) | Conjunto mínimo básico de datos de altas hospitalarias. Información de las hospitalizaciones con el detalle de las fechas, servicios, diagnósticos, procedimientos, GRD |
| Urgencias hospitalarias | Urgencias hospitalarias |
| Morbilidad | Diagnósticos activados en la actividad asistencial (en atención primara y hospitalaria) |
| Clinical Risk Groups (CRG) | Clasificación de la población en función de su carga de enfermedad y riesgo clínico utilizando el agrupador Clinical Risk Groups (CRG) a través de la información recogida en el Sistema de Información Poblacional (SIP), en el sistema de información ambulatorio (SIA-GAIA) y de los datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) hospitalario. |
| Farmacia en atención ambulatoria | Tratamientos prescritos en atención primaria con el detalle de las recetas prescritas y dispensadas. Información del número de envases, número de DDD y coste de los medicamentos dispensados. |
| Farmacia hospitalaria | Farmacia hospitalaria |
| Pruebas de imagen | Informes de las exploraciones realizadas: radiológicos, ecografías, electrofisiología, hemodinámica,.. |
| Pruebas de laboratorio y mediciones | Pruebas de laboratorio (bioquímica, microbiología,…) solicitadas en los servicios de atención primaria y/o hospitalaria. Mediciones antropométricas y biológicas. |
Catálogo de datosfsanchez2025-10-13T08:16:39+02:00